• XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测
  • XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测
  • XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测
  • XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测
  • XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测
  • XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测
  • XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测
  • XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测
  • XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测
  • XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测

XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm

No.XH-2587
XH-2587 是一款手持式宽带无人机探测设备,接收覆盖 300MHz–6200MHz,可识别大疆、道通等 OFDM 高清图传信号以及穿越机 FM 模拟图传,1km 内即可发现并声光告警。设备为被动接收,自身不发射射频信号,灵敏度优于 -96dBm,双天线多通道扫描,虚警率低。LCD 屏实时显示机型、频率、信号强度与频谱图,≥500 条告警记录可通过 Type-C 导出,并支持自定义特征库升级。整机 ≤135×60×35mm、≤500g,单块电池续航 ≥6 小时,旋钮即开即用,适用于巡逻排查、要地值守与临时空域管制。
  • XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测
  • XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测
  • XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测
  • XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测
  • XH-2587 300MHz-6.2GHz 手持式无人机探测设备 | 1km 侦测 · -96dBm,XH-Nexus,XH-2587 手持式无人机探测设备 | 300MHz-6.2GHz · ≥1km 侦测

描述

留言
名 *
姓 *
电子邮件 *
信息 *
验证码 *
点击完成验证
我们使用曲奇饼为了提升您的在线体验。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用……曲奇饼。