| 类别 | 范围 | 规格 |
|---|---|---|
| 基本参数 | 额定容量 | 162 Ah ¹·² |
| 名义能量 | 456.8 瓦时¹·² | |
| 物质系统 | NFPP/HC⁵ | |
| 循环寿命 | ≥20,000 ¹·²·³ | |
| 质量能量密度 | ≥95 Wh/kg | |
| 体积能量密度 | ≥173.9 Wh/L | |
| 产品模型 | NA162P100A | |
| 电气参数 | 标称电压 | 2.82 V ¹·² |
| 工作电压 | 1.5~3.3伏 | |
| 内阻(1 kHz) | 0.18 mΩ + 0.05 | |
| 最大自放电率 | 3%/月² | |
| 标准充电/放电C倍率 | 1P/1P | |
| 机械接口 | 尺寸(长×宽×高) | 174.70×71.70×207.11 毫米 |
| 类型 | 棱柱形细胞 | |
| 重量 | 4.6 公斤 +/- 0.2 | |
| 体积 | 2.59升 | |
| 温度范围 | 收费 | -10℃ ~ 60℃ |
| 出院 | -40℃~60℃ | |
| 存储(推荐) | -20℃~35℃ | |
| 产品认证* | 认证与报告 | GB/T 44265、UL 9540A、UL 1973、UN 38.3 |
| 环境合规* | 遵守 | RoHS、REACH、电池指令 |
| 公司认证 | 认证 | ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 |

