| 物品 | 范围 |
|---|---|
| 整体尺寸(毫米) | 长度 1420-1900 / 宽度 1100-1985 / 高度 140-430 |
| 总质量(千克) | ≤210 |
| 最小离地间隙(毫米) | ≤25 |
| 三速(米/秒) | 低速 0.09 / 中速 0.22 / 高速 0.62 |
| 越障高度(毫米) | ≤20 |
| 遥控/视频距离(米) | ≥100 |
| 总牵引力(N) | ≥1000 |
| 照明亮度(流明) | ≥100 |
| 连续运行时间(小时) | ≥4 |
| 充电方式 | 手动充电 |
| 防水等级 | IP55 |
| 物品 | 范围 |
|---|---|
| 1. 举重性能 | |
| 最大有效载荷(公斤) | ≤3000 |
| 提升高度(毫米) | ≤430 |
| 提升速度(毫米/秒) | ≤2 |
| 2. 消防性能 | |
| 高压喷嘴 | 72 件 |
| 运行流量(升/秒) | ≥20 |
| 射程(米) | ≥5 |
| 软管接头 | DN40 |
| 物品 | 范围 |
|---|---|
| 碳纤维防火板 | 耐高温1000℃+阻燃材料 |
| 多层防护结构 | 喷涂进口阻燃涂料 + 真空多孔硅胶隔热层 |
| 耐高温线束 | 四级阻燃涂层,消除短路风险 |

