| 类别 | 范围 | 规格 |
|---|---|---|
| 基本参数 | 额定容量 | 50 Ah ¹·² |
| 名义能量 | 160 瓦时¹·² | |
| 物质系统 | 磷酸铁锂(LFP) | |
| 循环寿命 | 8,000 ²·³·⁵ | |
| 重力能量密度 | ≥150 Wh/kg | |
| 体积能量密度 | ≥330 Wh/L | |
| 产品模型 | LFP64151 | |
| 电气参数 | 标称电压 | 3.2 V ¹·² |
| 工作电压 | T > 0℃:2.50 ~ 3.65 V T ≤ 0℃:2.00 ~ 3.65 V | |
| 内阻(1 kHz) | ≤0.7 mΩ ⁴ | |
| 自发出院率 | 3%/月²·⁴ | |
| 最大连续充电C倍率 | 1C | |
| 最大连续放电倍率 | 2C | |
| 机械接口 | 尺寸(直径×高度) | 64 × 151 毫米 |
| 类型 | 圆柱形单元 | |
| 重量 | 1 千克 +/- 0.1 | |
| 体积 | 0.48升 | |
| 温度范围 | 收费 | -20℃~60℃ |
| 出院 | -30℃~60℃ | |
| 存储(推荐) | -20℃~35℃ | |
| 产品认证 | 认证与报告 | IEC 62619、UL 9540A、UL 1973、UN 38.3 |
| 环境合规性 | 遵守 | RoHS、REACH、电池指令 |
| 公司认证 | 认证 | ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 |

