| 序列号 | 能量密度/电压类型 | 模型 | 包装方法 | 长度宽度高度(±3毫米) | 重量 | 容量 | 标称电压 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-6S30AH | 标准版 | 68 62 175毫米 | 1.3公斤 | 388.8瓦时 | 22.2伏 | |
| 2 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-6S30AH | 标准版 | 78 64 194毫米 | 2.03公斤 | 621.6瓦时 | 22.2伏 | |
| 3 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-8S30AH | 标准版 | 78 64 194毫米 | 2.03公斤 | 864.8瓦时 | 22.2伏 | |
| 4 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-8S30AH | 标准版 | 62 90 205毫米 | 2.7公斤 | 793.2瓦时 | 22.2伏 | |
| 5 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-6S40AH | 标准版 | 89 47 213毫米 | 2.82公斤 | 888瓦时 | 22.2伏 | |
| 6 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-7S40AH | 标准版 | 89 78 213毫米 | 3.25公斤 | 1038瓦时 | 25.9伏 | |
| 7 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-10S40AH | 标准版 | 103 90 213毫米 | 4.58公斤 | 1480瓦时 | 37伏 | |
| 8 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-12S30AH | 标准版 | 90 62 175毫米 | 2.13公斤 | 877.2瓦时 | 44.4伏 | |
| 9 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-12S30AH | 标准版 | 90 92 183毫米 | 2.72公斤 | 44.4伏 | ||
| 9 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-12S30AH | 电压显示版 | 130 70 190毫米 | 4.0公斤 | 1243.2瓦时 | 44.4伏 | |
| 9 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-12S30AH | 电压显示版 | 130 70 203毫米 | 4.18公斤 | 44.4伏 | ||
| 10 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-12S35AH | 标准版 | 130 70 190毫米 | 4.0公斤 | 1305.6瓦时 | 44.4伏 | |
| 10 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-12S35AH | 电压显示版 | 130 70 203毫米 | 4.18公斤 | 44.4伏 | ||
| 11 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-12S35AH | 标准版 | 125 90 203毫米 | 5.18公斤 | 1584.4瓦时 | 44.4伏 | |
| 11 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-12S35AH | 电压显示版 | 125 90 212毫米 | 5.33公斤 | 44.4伏 | ||
| 12 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-12S40AH | 标准版 | 133 89 213毫米 | 5.64公斤 | 1776瓦时 | 44.4伏 | |
| 12 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-12S40AH | 电压显示版 | 133 89 220毫米 | 5.80公斤 | 44.4伏 | ||
| 13 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-14S33AH | 标准版 | 107 62 175毫米 | 2.50公斤 | 673.4瓦时 | 51.8伏 | |
| 13 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-14S33AH | 电压显示版 | 107 62 183毫米 | 2.60公斤 | 51.8伏 | ||
| 14 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-14S33AH | 标准版 | 140 78 190毫米 | 4.52公斤 | 1450.4瓦时 | 51.8伏 | |
| 14 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-14S33AH | 电压显示版 | 140 78 203毫米 | 4.68公斤 | 51.8伏 | ||
| 15 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-14S35AH | 标准版 | 140 78 190毫米 | 4.52公斤 | 1528.8瓦时 | 51.8伏 | |
| 15 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-14S35AH | 电压显示版 | 140 78 203毫米 | 4.68公斤 | 51.8伏 | ||
| 16 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-14S35AH | 标准版 | 145 90 203毫米 | 6.02公斤 | 1864.8瓦时 | 51.8伏 | |
| 16 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-14S35AH | 电压显示版 | 145 90 212毫米 | 6.17公斤 | 51.8伏 | ||
| 17 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-14S40AH | 标准版 | 105 89 213毫米 | 6.33公斤 | 2072瓦时 | 51.8伏 | |
| 17 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-14S40AH | 电压显示版 | 105 89 220毫米 | 6.68公斤 | 51.8伏 | ||
| 18 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-18S33AH | 标准版 | 107 62 175毫米 | 3.12公斤 | 865.8瓦时 | 66.6伏 | |
| 18 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-18S33AH | 电压显示版 | 107 62 183毫米 | 3.27公斤 | 66.6伏 | ||
| 19 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-18S33AH | 标准版 | 105 78 190毫米 | 6.20公斤 | 1864.8瓦时 | 66.6伏 | |
| 19 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-18S33AH | 电压显示版 | 105 78 203毫米 | 6.38公斤 | 66.6伏 | ||
| 20 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-18S35AH | 标准版 | 105 78 190毫米 | 6.20公斤 | 1964.7瓦时 | 66.6伏 | |
| 20 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-18S35AH | 电压显示版 | 105 78 203毫米 | 6.38公斤 | 66.6伏 | ||
| 21 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-18S35AH | 标准版 | 180 90 203毫米 | 7.62公斤 | 2397瓦时 | 66.6伏 | |
| 21 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-18S35AH | 电压显示版 | 180 90 212毫米 | 7.74公斤 | 66.6伏 | ||
| 22 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-18S40AH | 标准版 | 180 89 213毫米 | 8.48公斤 | 2864.4瓦时 | 66.6伏 | |
| 22 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-18S40AH | 电压显示版 | 180 89 220毫米 | 8.64公斤 | 66.6伏 | ||
| 23 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-24S33AH | 标准版 | 90 62 175毫米 | 4.30公斤 | 1154.4瓦时 | 88.8伏 | (正方形) |
| 23 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-24S33AH | 电压显示版 | 90 62 183毫米 | 4.58公斤 | 88.8伏 | (正方形) | |
| 24 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-24S33AH | 标准版 | 130 152 190毫米 | 7.87公斤 | 2484.4瓦时 | 88.8伏 | (正方形) |
| 24 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-24S33AH | 电压显示版 | 130 152 203毫米 | 8.20公斤 | 88.8伏 | (正方形) | |
| 25 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-24S35AH | 标准版 | 130 152 190毫米 | 7.87公斤 | 2619.8瓦时 | 88.8伏 | (正方形) |
| 25 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT003-24S35AH | 电压显示版 | 130 152 203毫米 | 8.20公斤 | 88.8伏 | (正方形) | |
| 26 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-24S35AH | 标准版 | 125 180 203毫米 | 10.08公斤 | 3396.8瓦时 | 88.8伏 | (正方形) |
| 26 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-24S35AH | 电压显示版 | 125 180 212毫米 | 10.27公斤 | 88.8伏 | (正方形) | |
| 27 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-24S40AH | 标准版 | 133 180 213毫米 | 11.02公斤 | 3552瓦时 | 88.8伏 | (正方形) |
| 27 | 340瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-24S40AH | 电压显示版 | 133 180 220毫米 | 11.17公斤 | 88.8伏 | (正方形) |

