| 序列号 | 能量密度/电压类型 | 模型 | 包装方法 | 长度宽度高度(±3毫米) | 重量 | 容量 | 标称电压 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-6S33AH | 标准版 | 90 67 217毫米 | 2.60公斤 | 732.6瓦时 | 22.2伏 | |
| 2 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-6S40AH | 标准版 | 49 144 255毫米 | 3.35公斤 | 1021.2瓦时 | 22.2伏 | |
| 3 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-6S55AH | 标准版 | 56 144 255毫米 | 4.30公斤 | 1221瓦时 | 22.2伏 | |
| 4 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-6S68AH | 标准版 | 70 145 260毫米 | 4.98公斤 | 1487.4瓦时 | 22.2伏 | |
| 5 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-9S144AH | 标准版 | 205 145 255毫米 | 14.7公斤 | 4462.8瓦时 | 33.3伏 | |
| 6 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-12S33AH | 标准版 | 130 90 217毫米 | 4.92公斤 | 1465.2瓦时 | 44.4伏 | |
| 6 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-12S33AH | 电压显示版 | 130 90 224毫米 | 5.07公斤 | 44.4伏 | ||
| 7 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-12S46AH | 标准版 | 92 145 255毫米 | 7.13公斤 | 2042.4瓦时 | 44.4伏 | |
| 7 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-12S46AH | 电压显示版 | 92 145 262毫米 | 7.28公斤 | 44.4伏 | ||
| 8 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-12S55AH | 标准版 | 145 110 255毫米 | 8.25公斤 | 2442瓦时 | 44.4伏 | |
| 8 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-12S55AH | 电压显示版 | 145 110 262毫米 | 8.40公斤 | 44.4伏 | ||
| 9 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-12S67AH | 标准版 | 128 145 260毫米 | 9.87公斤 | 2974.8瓦时 | 44.4伏 | |
| 9 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-12S67AH | 电压显示版 | 128 145 268毫米 | 10.02公斤 | 44.4伏 | ||
| 10 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-14S33AH | 标准版 | 158 90 217毫米 | 6.08公斤 | 1709.4瓦时 | 51.8伏 | |
| 10 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-14S33AH | 电压显示版 | 158 90 225毫米 | 6.23公斤 | 51.8伏 | ||
| 11 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-14S46AH | 标准版 | 117 145 255毫米 | 6.73公斤 | 2382.8瓦时 | 51.8伏 | |
| 11 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-14S46AH | 电压显示版 | 117 145 262毫米 | 6.90公斤 | 51.8伏 | ||
| 12 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-14S55AH | 标准版 | 130 145 255毫米 | 9.68公斤 | 2849瓦时 | 51.8伏 | |
| 12 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-14S55AH | 电压显示版 | 130 145 262毫米 | 9.80公斤 | 51.8伏 | ||
| 13 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-14S67AH | 标准版 | 160 145 260毫米 | 11.5公斤 | 3470.6瓦时 | 51.8伏 | |
| 13 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-14S67AH | 电压显示版 | 160 145 270毫米 | 11.65公斤 | 51.8伏 | ||
| 14 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-18S33AH | 标准版 | 195 90 217毫米 | 7.60公斤 | 2197.8瓦时 | 66.6伏 | |
| 14 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-18S33AH | 电压显示版 | 195 90 205毫米 | 7.75公斤 | 66.6伏 | ||
| 15 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-18S46AH | 标准版 | 140 145 255毫米 | 10.2公斤 | 3083.6瓦时 | 66.6伏 | |
| 15 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-18S46AH | 电压显示版 | 140 145 262毫米 | 10.35公斤 | 66.6伏 | ||
| 16 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-18S55AH | 标准版 | 160 145 255毫米 | 12.35公斤 | 3683瓦时 | 66.6伏 | |
| 16 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-18S55AH | 电压显示版 | 160 145 262毫米 | 12.50公斤 | 66.6伏 | ||
| 17 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-18S67AH | 标准版 | 185 145 260毫米 | 14.80公斤 | 4462.2瓦时 | 66.6伏 | |
| 17 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-18S67AH | 电压显示版 | 185 145 270毫米 | 14.95公斤 | 66.6伏 | ||
| 18 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-24S33AH | 标准版 | 130 182 222毫米 | 10.50公斤 | 2930.4瓦时 | 88.8伏 | (正方形) |
| 18 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-24S33AH | 电压显示版 | 130 182 229毫米 | 10.65公斤 | 88.8伏 | (正方形) | |
| 19 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-24S46AH | 标准版 | 104 145 255毫米 | 13.59公斤 | 4084.8瓦时 | 88.8伏 | |
| 19 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-24S46AH | 电压显示版 | 104 145 262毫米 | 13.75公斤 | 88.8伏 | ||
| 20 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-24S55AH | 标准版 | 220 145 255毫米 | 16.35公斤 | 4884瓦时 | 88.8伏 | |
| 20 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-24S55AH | 电压显示版 | 220 145 262毫米 | 16.50公斤 | 88.8伏 | ||
| 21 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-24S67AH | 标准版 | 270 145 260毫米 | 19.50公斤 | 5949.6瓦时 | 88.8伏 | |
| 21 | 320瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT002-24S67AH | 电压显示版 | 270 145 270毫米 | 19.65公斤 | 88.8伏 |

