| 序列号 | 能量密度/电压类型 | 模型 | 包装方法 | 长度宽度高度(±3毫米) | 重量 | 容量 | 标称电压 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-6S17.5AH | 标准版 | 75 48 193毫米 | 1.43公斤 | 388.5瓦时 | 22.2伏 | |
| 2 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-6S20AH | 标准版 | 75 52 193毫米 | 1.70公斤 | 444瓦时 | 22.2伏 | |
| 3 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-6S25AH | 标准版 | 66 69 193毫米 | 2.0公斤 | 555瓦时 | 22.2伏 | |
| 4 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-6S29AH | 标准版 | 90 60 213毫米 | 2.38公斤 | 643.8瓦时 | 22.2伏 | |
| 5 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-8S17.5AH | 标准版 | 75 65 193毫米 | 1.78公斤 | 518瓦时 | 29.6伏 | |
| 6 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-12S17.5AH | 标准版 | 75 75 193毫米 | 2.89公斤 | 777瓦时 | 44.4伏 | |
| 6 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-12S17.5AH | 电压显示版 | 75 75 200毫米 | 3.01公斤 | 44.4伏 | ||
| 7 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-12S20AH | 标准版 | 104 75 193毫米 | 3.37公斤 | 888瓦时 | 44.4伏 | |
| 7 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-12S20AH | 电压显示版 | 104 75 200毫米 | 3.52公斤 | 44.4伏 | ||
| 8 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-12S25AH | 标准版 | 130 76 193毫米 | 4.25公斤 | 1110瓦时 | 44.4伏 | |
| 8 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-12S25AH | 电压显示版 | 130 76 200毫米 | 4.40公斤 | 44.4伏 | ||
| 9 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-12S29AH | 标准版 | 120 60 213毫米 | 4.70公斤 | 1287.6瓦时 | 44.4伏 | |
| 9 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-12S29AH | 电压显示版 | 120 60 220毫米 | 4.83公斤 | 44.4伏 | ||
| 13 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-12S50AH | 标准版 | 132 152 125毫米 | 7.82公斤 | 2220瓦时 | 44.4伏 | (正方形) |
| 13 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-12S50AH | 电压显示版 | 132 152 222毫米 | 7.97公斤 | 44.4伏 | (正方形) | |
| 13 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-12S50AH | 电压显示版 | 202 76 222毫米 | 44.4伏 | (长方体) | ||
| 14 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-14S17.5AH | 标准版 | 115 75 193毫米 | 3.18公斤 | 906.5瓦时 | 51.8伏 | |
| 14 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-14S17.5AH | 电压显示版 | 115 75 200毫米 | 3.26公斤 | 51.8伏 | ||
| 15 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-14S20AH | 标准版 | 104 75 193毫米 | 3.90公斤 | 1038瓦时 | 51.8伏 | |
| 15 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-14S20AH | 电压显示版 | 104 75 200毫米 | 4.05公斤 | 51.8伏 | ||
| 16 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-14S25AH | 标准版 | 151 75 193毫米 | 4.77公斤 | 1295瓦时 | 51.8伏 | |
| 16 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-14S25AH | 电压显示版 | 151 75 200毫米 | 4.92公斤 | 51.8伏 | ||
| 17 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-14S29AH | 标准版 | 140 60 213毫米 | 5.45公斤 | 1502.2瓦时 | 51.8伏 | |
| 17 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-14S29AH | 电压显示版 | 140 60 220毫米 | 5.6公斤 | 51.8伏 | ||
| 18 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-18S17.5AH | 标准版 | 140 75 193毫米 | 4.34公斤 | 1665.5瓦时 | 66.6伏 | |
| 18 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-18S17.5AH | 电压显示版 | 140 75 200毫米 | 4.48公斤 | 66.6伏 | ||
| 19 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-18S20AH | 标准版 | 157 75 193毫米 | 4.92公斤 | 1332瓦时 | 66.6伏 | |
| 19 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-18S20AH | 电压显示版 | 157 75 200毫米 | 5.07公斤 | 66.6伏 | ||
| 20 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-18S25AH | 标准版 | 151 75 193毫米 | 6.0公斤 | 1665瓦时 | 66.6伏 | |
| 20 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-18S25AH | 电压显示版 | 151 75 200毫米 | 6.15公斤 | 66.6伏 | ||
| 21 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-18S29AH | 标准版 | 140 60 213毫米 | 7.15公斤 | 1931.4瓦时 | 66.6伏 | |
| 21 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-18S29AH | 电压显示版 | 140 60 220毫米 | 7.30公斤 | 66.6伏 | ||
| 22 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-24S17.5AH | 标准版 | 98 152 193毫米 | 5.78公斤 | 1554.6瓦时 | 88.8伏 | (正方形) |
| 22 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-24S17.5AH | 电压显示版 | 98 152 200毫米 | 5.88公斤 | 88.8伏 | (正方形) | |
| 23 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-24S20AH | 标准版 | 130 152 193毫米 | 6.48公斤 | 1778瓦时 | 88.8伏 | (正方形) |
| 23 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-24S20AH | 电压显示版 | 130 152 200毫米 | 6.63公斤 | 88.8伏 | (正方形) | |
| 24 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-24S25AH | 标准版 | 130 152 193毫米 | 7.97公斤 | 2220瓦时 | 88.8伏 | (正方形) |
| 24 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT001-24S25AH | 电压显示版 | 130 152 200毫米 | 8.12公斤 | 88.8伏 | (正方形) | |
| 25 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-24S29AH | 标准版 | 120 182 125毫米 | 9.38公斤 | 2575.2瓦时 | 88.8伏 | (正方形) |
| 25 | 300瓦时/千克 4.2伏 | ZXGT004-24S29AH | 电压显示版 | 120 182 220毫米 |

