| 序列号 | 能量密度/电压类型 | 模型 | 包装方法 | 长度宽度高度(±3毫米) | 重量 | 容量 | 标称电压 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-6S25AH | 标准版 | 63 90 200毫米 | 2.47公斤 | 592.5瓦时 | 23.7伏 | |
| 2 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-6S37AH | 标准版 | 69 107 220毫米 | 3.44公斤 | 875.9瓦时 | 23.7伏 | |
| 3 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-6S40AH | 标准版 | 74 107 220毫米 | 3.81公斤 | 978瓦时 | 23.7伏 | |
| 4 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-12S25AH | 标准版 | 126 100 200毫米 | ||||
| 5 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-12S37AH | 标准版 | 138 107 220毫米 | 6.80公斤 | 1753.8瓦时 | 47.4伏 | |
| 5 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-12S37AH | 电压显示版 | 138 107 234毫米 | 6.93公斤 | 47.4伏 | ||
| 6 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-12S40AH | 标准版 | 147 107 220毫米 | 7.57公斤 | 1896瓦时 | 47.4伏 | |
| 6 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-12S40AH | 电压显示版 | 147 107 234毫米 | 7.82公斤 | 47.4伏 | ||
| 7 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-14S25AH | 标准版 | 147 100 200毫米 | 5.60公斤 | 1382.5瓦时 | 55.3伏 | |
| 7 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-14S25AH | 电压显示版 | 147 100 220毫米 | 5.79公斤 | 55.3伏 | ||
| 8 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-14S37AH | 标准版 | 160 107 220毫米 | 7.84公斤 | 2045.6瓦时 | 55.3伏 | |
| 8 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-14S37AH | 电压显示版 | 160 107 234毫米 | 8.10公斤 | 55.3伏 | ||
| 9 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-14S40AH | 标准版 | 172 107 220毫米 | 8.58公斤 | 2272瓦时 | 55.3伏 | |
| 9 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-14S40AH | 电压显示版 | 172 107 234毫米 | 8.72公斤 | 55.3伏 | ||
| 10 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-18S25AH | 标准版 | 190 100 200毫米 | 7.98公斤 | 1777.5瓦时 | 71.1伏 | |
| 10 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-18S25AH | 电压显示版 | 190 100 220毫米 | 8.17公斤 | 71.1伏 | ||
| 11 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-18S37AH | 标准版 | 200 107 220毫米 | 10.00公斤 | 2830.7瓦时 | 71.1伏 | |
| 11 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-18S37AH | 电压显示版 | 200 107 234毫米 | 10.25公斤 | 71.1伏 | ||
| 12 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-18S40AH | 标准版 | 220 107 220毫米 | 10.88公斤 | 2844瓦时 | 71.1伏 | |
| 12 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-18S40AH | 电压显示版 | 220 107 234毫米 | 11.14公斤 | 71.1伏 | ||
| 13 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-24S25AH | 标准版 | 126 180 215毫米 | 9.68公斤 | 2370瓦时 | 94.8伏 | (正方形) |
| 13 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-24S25AH | 电压显示版 | 126 180 225毫米 | 9.83公斤 | 94.8伏 | (正方形) | |
| 14 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-24S37AH | 标准版 | 138 212 200毫米 | 13.37公斤 | 3507.6瓦时 | 94.8伏 | (正方形) |
| 14 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-24S37AH | 电压显示版 | 138 212 200毫米 | 13.5公斤 | 94.8伏 | (正方形) | |
| 15 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-24S40AH | 标准版 | 140 212 200毫米 | 14.50公斤 | 3730瓦时 | 94.8伏 | (正方形) |
| 15 | 275瓦时/千克 4.45伏 | ZXGT003 (HV)-24S40AH | 电压显示版 | 140 212 215毫米 |

